|
|
![]() |
|
Ergebnisse
Sportpistole:
|
Mannschaft offene Klasse |
|||
| 1. Platz | SV Neuland | 1566 Ringe | |
| 2. Platz | SG Norderstedt | 1510 Ringe | |
| 3. Platz | SchV Kl. Wesenberg I | 1445 Ringe | |
| 4. Platz | SchV Kl. Wesenberg II | 1222 Ringe | |
|
Einzel Junioren |
|||
| 1. Platz | Rene Kluth | SchV Kl. Wesenberg | 535 Ringe |
| 2. Platz | Nils Grothkopp | SchV Kl. Wesenberg | 387 Ringe |
|
Einzel Damen |
|||
| 1. Platz | Sonja Tetzlaff | SchV Kl. Wesenberg | 541 Ringe |
| 2. Platz | Janina Tetzlaff | SchV Kl. Wesenberg | 514 Ringe |
| 3. Platz | Kathrin Boortz | SchV Kl. Wesenberg | 390 Ringe |
| 4. Platz | Britta Wittfoot | SchV Kl. Wesenberg | 300 Ringe |
|
Einzel Schützen |
|||
| 1. Platz | Lutz Henke | SV Neuland | 533 Ringe |
| 2. Platz | Hartmut Brocke | SV Neuland | 530 Ringe |
| 3. Platz | Herbert Frank | SG Norderstedt | 529 Ringe |
| 4. Platz | Klaus Gabriel | SG Norderstedt | 523 Ringe |
| 5. Platz | Dirk Volkmann | SV Neuland | 503 Ringe |
| 6. Platz | Herbert Sielk | SG Norderstedt | 458 Ringe |
Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön.
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Ausschreibung | Ergebnisse | Vereins-Homepage |
|
Other Sponsors electrical connectors, Mangosteen Juice, real estate short sale, Jupiter FL real estate, |
Furniture Markdown Great Deals on furniture - Free Shipping! |
Y-Net Wireless Internet Denver area high speed wireless privider. |
|
|
Dog House Technologies Doghouse Techonologies is located in Tampa Bay FL and offer professional web design, ecommerce development and custom application design for the internet. |
|||