|
|
![]() |
|
Ergebnisse
Sommerbiathlon:
| Platz | Name | Verein | Zeit | Fehler |
|
Schülerinnen B |
||||
| 1 | Nastasja Brockmann | SchV Klein Wesenberg | 0:24:39 | 10 |
|
Schüler B |
||||
| 1 | Niklas Brockmann | SchV Klein Wesenberg | 0:14:53 | 3 |
| 2 | Lars Voigt | SchV Rehburg-Stadt | 0:17:07 | 1 |
| 3 | Julian Voigt | SchV Rehburg-Stadt | 0:19:06 | 7 |
| 4 | Dennis Margritz | SchV Klein Wesenberg | 0:19:46 | 10 |
|
Schülerinnen A |
||||
| 1 | Majana Rohde | SchV Rehburg-Stadt | 0:16:23 | 5 |
| 2 | Sabrina Hondt | SchV Büchen | 0:19:06 | 7 |
| 3 | Angelique Blank | SchV Büchen | 0:20:07 | 5 |
| 4 | Angelique Subota | SV Eidelstedt | 0:22:46 | 3 |
|
Schüler A |
||||
| 1 | Alexander Roclawski | SchV Rehburg-Stadt | 0:14:20 | 4 |
| 2 | Nico Zander | SchV Klein Wesenberg | 0:14:55 | 5 |
| 3 | Jan-Ole Kühn | SchV Klein Wesenberg | 0:15:05 | 5 |
| 4 | Torben Häusler | SchV Rehburg-Stadt | 0:17:48 | 5 |
| 5 | Björn Schädler | SchV Büchen | 0:26:05 | 8 |
| Nico Rademacher | SchV Büchen | na | ||
|
Jugend weiblich |
||||
| 1 | Natascha Brockmann | SchV Klein Wesenberg | 0:22:34 | 3 |
| 2 | Alisha Kerzinger | SchV Rehburg-Stadt | 0:37:30 | 7 (-5) |
|
Jugend |
||||
| 1 | Flemming Hautz | SchV Klein Wesenberg | 0:17:02 | 3 |
| 2 | Daniel Schröder | SchV Klein Wesenberg | 0:20:45 | 7 |
| 3 | Kevin Burhop | SchV Rehburg-Stadt | 0:21:50 | 5 |
| 4 | Timo Janssen | SchV Rehburg-Stadt | 0:21:59 | 5 |
| 5 | Andre Stolt | SchV Linau | 0:22:05 | 5 |
| 6 | Tobias Fritze | SchV Rehburg-Stadt | 0:22:47 | 5 |
| 7 | Tobias Mangold | SchV Linau | 0:23:52 | 5 |
|
Junioren |
||||
| 1 | Andre Scharfenberg | SchV Linau | 0:25:44 | 6 |
| 2 | Nils Denecke | SchV Linau | 0:29:42 | 5 |
| 3 | Andre Janssen | SchV Rehburg-Stadt | 0:35:59 | 9 |
|
Damen |
||||
| 1 | Inke Bröer | SchV Hollmühle | 0:33:14 | 6 |
| 2 | Sylvia Runge-Nissen | Lübecker Sportschützen | 0:38:42 | 7 |
| 3 | Antje Rauer | SV Eidelstedt | 0:43:48 | 7 |
| 4 | Andrea Zander | SchV Klein Wesenberg | 0:46:39 | 5 |
|
Herren |
||||
| 1 | Friedrich Voigt | SchV Rehburg-Stadt | 0:30:12 | 7 |
|
Jedermann |
||||
| 1 | Lars Rothfuß | 0:23:40 | 6 | |
| 2 | Fred Zander | 0:24:50 | 9 | |
| 3 | Sven Hüttenberger | 0:25:57 | 10 | |
| 4 | Dirk Ellermann | 0:27:20 | 5 | |
Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön.
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Ausschreibung | Ergebnisse | Vereins-Homepage |
|
Other Sponsors electrical connectors, Mangosteen Juice, real estate short sale, Jupiter FL real estate, |
Furniture Markdown Great Deals on furniture - Free Shipping! |
Y-Net Wireless Internet Denver area high speed wireless privider. |
|
|
Dog House Technologies Doghouse Techonologies is located in Tampa Bay FL and offer professional web design, ecommerce development and custom application design for the internet. |
|||